Actualité, Football Féminin, Préformation, Seniors
Des nouvelles du « Challenge de la...
Nearly 1 année ago
Entraîneure : Sandrine Jacquet
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Bourges 18 | 65 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 78 | 9 | 0 | 69 |
2 | Orleans Loiret Us F. | 64 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 106 | 14 | 0 | 92 |
3 | Vineuil Brion Es | 58 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 64 | 20 | 0 | 44 |
4 | Tours Fc | 58 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 88 | 16 | 0 | 72 |
5 | Chitenay Cellettes | 46 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 50 | 39 | 0 | 11 |
6 | Pole Feminin Ams | 40 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 51 | 49 | 0 | 2 |
7 | Le Poinconnet Us | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 25 | 49 | 0 | -24 |
8 | Vendome Us | 32 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 22 | 77 | 0 | -55 |
9 | Chartres Fc | 23 | 18 | 1 | 3 | 13 | 1 | 13 | 88 | 0 | -75 |
10 | E. Martizay Le Blanc | 17 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 145 | 0 | -136 |
Vainqueures de la Coupe du Cher